Công suất thiết kế | 90m³/h |
Công suất thực tế | 80-85m³/h |
Nồi trộn | JS1500 hoặc Sicoma 2250/1500 |
Phễu chứa cát đá | 4x12m³ hoặc 4x15m³ |
Silo chứa xi măng | 2×80 tấn |
Băng tải cát đá | Băng tải xiên B800, băng tải ngang B800 |
Khối lượng cân cát đá | 4x1950Kg kiểu cân độc lập từng phễu |
Khối lượng cân xi măng | 1200Kg |
Khối lượng cân nước | 1000Kg |
Khối lượng cân phụ gia | 30Kg |
Motor | SIEMENS hoặc ABB |
Vít tải | 219×9000 WAM/ SICOMA |
Hộp số | Sumitomo hoặc POWERGEAR |
Van bướm | WAM – ITALY |
Đầm rung | WAM/ MANSON |
Xi lanh | AIRTAC – TAIWAN |
Thiết bị điện | MITSUBISHI hoặc Schneider |
Thiết bị điều khiển | PLC S7-1200 hãng Siemens |
Loadcell | VMC – USA |
Đầu hiển thị cân | OMRON – JAPAN |
Phần mềm điều khiển | CMIX – Concrete |
HOTLINE
0914.973.483 - 0333.742.655