Công suất thiết kế | 150m³/h |
Công suất thực tế | 140-145m³/h |
Nồi trộn | Sicoma 4500/3000 hoặc SDMix 4500/3000 hoặc BHS OX3.0 |
Phễu chứa cát đá | 4x20m³ hoặc 5x20m³ |
Silo chứa xi măng | 3×80 tấn hoặc 3×100 tấn |
Băng tải cát đá | Băng tải xiên B1000, băng tải ngang B1000 |
Khối lượng cân cát đá | 4x3500Kg – Kiểu cân độc lập từng phễu |
Khối lượng cân xi măng | 2x1800kg – Thiết kế 2 cân xi măng |
Khối lượng cân nước | 1200Kg |
Khối lượng cân phụ gia | 30Kg |
Motor | SIEMENS hoặc ABB |
Vít tải | 273×9000 WAM/ SICOMA |
Hộp số | Sumitomo hoặc POWERGEAR |
Van bướm | WAM – ITALY |
Đầm rung | WAM/ MANSON |
Xi lanh | AIRTAC – TAIWAN |
Thiết bị điện | MITSUBISHI hoặc Schneider |
Thiết bị điều khiển | PLC S7-1200 hãng Siemens |
Loadcell | VMC – USA |
Đầu hiển thị cân | OMRON – JAPAN |
Phần mềm điều khiển | CMIX – Concrete |
HOTLINE
0914.973.483 - 0333.742.655